Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: Condición: HP: | Yccagr NUEVO 50 |
Cantidad mínima de pedido: | Negociar |
---|---|
Precio: | Contáctenos |
Detalles del empaque: | 40HQ, 20GP |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
504
YCCAGR
Potencia de motor clasificada (kW) | 30.2 / 36.8 / 45.1 | Base de la rueda (mm) | 1810-1880 |
Tipo impulsado | 4wd | Cambia | 8 + 2 |
Longitud (mm) | 3300-3550 | Max .TRACCIÓN (4WD) (KN) | 8.5 / 8.75 / 9 |
Ancho (mm) | 1430-1460 | Rango de velocidad hacia adelante (km / h) | 1.86-2.81 |
Altura (mm) | 2000-2100 | Velocidad inversa (km / h) | 2.52-11.65 |
Pisada de la rueda delantera (mm) | 1030/1230/1200 | PTO (Rev. /min) | 720/540 |
Pisada de rueda trasera (mm) | 1100 | Número de Spline PTO | 6 |
Especificaciones de los neumáticos | 6.50-16 / 11.2-24 | Peso operativo | 1695-1779 |
Opcional: Cabina de ventilador / Barra de swing Draw Bar / ROPS / DOSOPY |
Potencia de motor clasificada (kW) | 30.2 / 36.8 / 45.1 | Base de la rueda (mm) | 1810-1880 |
Tipo impulsado | 4wd | Cambia | 8 + 2 |
Longitud (mm) | 3300-3550 | Max .TRACCIÓN (4WD) (KN) | 8.5 / 8.75 / 9 |
Ancho (mm) | 1430-1460 | Rango de velocidad hacia adelante (km / h) | 1.86-2.81 |
Altura (mm) | 2000-2100 | Velocidad inversa (km / h) | 2.52-11.65 |
Pisada de la rueda delantera (mm) | 1030/1230/1200 | PTO (Rev. /min) | 720/540 |
Pisada de rueda trasera (mm) | 1100 | Número de Spline PTO | 6 |
Especificaciones de los neumáticos | 6.50-16 / 11.2-24 | Peso operativo | 1695-1779 |
Opcional: Cabina de ventilador / Barra de swing Draw Bar / ROPS / DOSOPY |