Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
YB632-30
Parámetros técnicos de la retroexcavadora del cargador de ruedas YCCAGT 632-30 | |||||
I.Overall Dimensiones | V, motor | ||||
1 | Dimensiones (mm) | 6500 * 1850 * 2700 | 1 | modelo | Motor Diesel Yuchai |
2 | Base de la rueda (mm) | 2240 | 2 | Escribe | turbocompresor |
3 | Pista de ruedas (mm) | 1480 | 3 | Poder nominal (kW) | 65 |
4 | Limpieza mínima a tierra (mm) | 250 | 4 | Velocidad nominal (R / min) | 2400 |
II, parámetros de rendimiento | 5 | Cilindros-diámetro interno | 4-102 | ||
1 | Presión del sistema (MPA) | 28 | Ⅵ, sistema de accionamiento | ||
2 | Peso total (kg) | 5000 | 1 | caja de cambios | Cambio de poder |
3 | Velocidad máxima (km / h) | 30 | 2 | palanca de cambios | 2 cambio hacia adelante 2 turno inverso |
4 | Max. Habilidad de escalada (°) | 30 | 3 | Convertidor de par | 265 en general de alta y baja velocidad |
5 | Min. Radio de giro (mm) | 4000 | Ⅶ, sistema de dirección | ||
III, parámetros de excavación | 1 | escribe | Dirección plenamente hidráulica articulada. | ||
1 | Profundidad máxima (mm) | 2000 | 2 | Ángulo de dirección (°) | 33 |
2 | Altura del cubo de la retroexcavadora (mm) | 3100 | Ⅷ, eje | ||
3 | Max. Radio de excavación (mm) | 3700 | 1 | Escribe | llanta de la rueda |
4 | Ancho del cubo de excavadora (mm) | 50 | Ⅸ, neumático | ||
5 | Capacidad de cubo (m3) | 0.2 | 1 | modelo | 20.5-16 |
6 | Altura máxima de excavación (mm) | 4300 | 2 | sistema de frenado | Ruedas, fuerza de compresor de aire. |
7 | Ángulo de rotación de excavadora (°) | 360 | 3 | frenado de estacionamiento | Automáticamente freno de corte de aire |
IV, cargando parámetros | Ⅹ, tanque de aceite | ||||
1 | Altura máxima de dumping (mm) | 3200 | 1 | Tanque de combustible (L) | 63 |
2 | Distancia máxima de descarga (mm) | 800 | 2 | Cámara de fluido hidráulico (L) | 63 |
3 | Ancho del cubo (mm) | 1800 | Ⅺ, otros | ||
4 | Capacidad de cubo (m3) | 0.8 | 1 | Tipo de conducción | 4x4wd |
5 | Altura de elevación máxima de carga (mm) | 4300 | 2 | Tipo de velocidad variable | Velocidad variable hidráulica |
3 | Distancia de frenado (mm) | 3100 | |||
Los parámetros específicos están sujetos a cambios en especie. |
YB632-30
Parámetros técnicos de la retroexcavadora del cargador de ruedas YCCAGT 632-30 | |||||
I.Overall Dimensiones | V, motor | ||||
1 | Dimensiones (mm) | 6500 * 1850 * 2700 | 1 | modelo | Motor Diesel Yuchai |
2 | Base de la rueda (mm) | 2240 | 2 | Escribe | turbocompresor |
3 | Pista de ruedas (mm) | 1480 | 3 | Poder nominal (kW) | 65 |
4 | Limpieza mínima a tierra (mm) | 250 | 4 | Velocidad nominal (R / min) | 2400 |
II, parámetros de rendimiento | 5 | Cilindros-diámetro interno | 4-102 | ||
1 | Presión del sistema (MPA) | 28 | Ⅵ, sistema de accionamiento | ||
2 | Peso total (kg) | 5000 | 1 | caja de cambios | Cambio de poder |
3 | Velocidad máxima (km / h) | 30 | 2 | palanca de cambios | 2 cambio hacia adelante 2 turno inverso |
4 | Max. Habilidad de escalada (°) | 30 | 3 | Convertidor de par | 265 en general de alta y baja velocidad |
5 | Min. Radio de giro (mm) | 4000 | Ⅶ, sistema de dirección | ||
III, parámetros de excavación | 1 | escribe | Dirección plenamente hidráulica articulada. | ||
1 | Profundidad máxima (mm) | 2000 | 2 | Ángulo de dirección (°) | 33 |
2 | Altura del cubo de la retroexcavadora (mm) | 3100 | Ⅷ, eje | ||
3 | Max. Radio de excavación (mm) | 3700 | 1 | Escribe | llanta de la rueda |
4 | Ancho del cubo de excavadora (mm) | 50 | Ⅸ, neumático | ||
5 | Capacidad de cubo (m3) | 0.2 | 1 | modelo | 20.5-16 |
6 | Altura máxima de excavación (mm) | 4300 | 2 | sistema de frenado | Ruedas, fuerza de compresor de aire. |
7 | Ángulo de rotación de excavadora (°) | 360 | 3 | frenado de estacionamiento | Automáticamente freno de corte de aire |
IV, cargando parámetros | Ⅹ, tanque de aceite | ||||
1 | Altura máxima de dumping (mm) | 3200 | 1 | Tanque de combustible (L) | 63 |
2 | Distancia máxima de descarga (mm) | 800 | 2 | Cámara de fluido hidráulico (L) | 63 |
3 | Ancho del cubo (mm) | 1800 | Ⅺ, otros | ||
4 | Capacidad de cubo (m3) | 0.8 | 1 | Tipo de conducción | 4x4wd |
5 | Altura de elevación máxima de carga (mm) | 4300 | 2 | Tipo de velocidad variable | Velocidad variable hidráulica |
3 | Distancia de frenado (mm) | 3100 | |||
Los parámetros específicos están sujetos a cambios en especie. |