Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: Condición: HP: | Yccagr NUEVO 70 |
Cantidad mínima de pedido: | Negociar |
---|---|
Precio: | Contáctenos |
Detalles del empaque: | 40HQ, 20GP |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
704
YCCAGR
Características:
El famoso eje delantero de la marca es altamente confiable.
La distribución de los engranajes es razonable, alta adaptabilidad agronómica, una variedad de operaciones de tierras de cultivo y operaciones de transporte con mayor productividad, mayor economía de combustible y tecnología más avanzada. Ampliación de velocidad reable, alta eficiencia de trabajo y excelente adaptabilidad.
La velocidad de salida de potencia se puede seleccionar de varias velocidades, como 540/760 RPM, y puede equiparse con una variedad de agrícolas
Máquinas y herramientas que tienen un rango de adaptación más amplio.
Potencia de motor clasificada (kW) | 52.6 / 60.1 / 67.6 / 75.1 | Base de la rueda (mm) | 2010 |
Tipo impulsado | 4wd | Cambia | 8 + 2 |
Longitud (mm) | 4050 | Max .TRACCIÓN (4WD) (KN) | ≥12 |
Ancho (mm) | 1795 | Rango de velocidad hacia adelante (km / h) | 2.26-34.21 |
Altura (mm) | 2630 | Velocidad inversa (km / h) | 2.10-31.86 |
Pisada de la rueda delantera (mm) | 1290/1390/1450 | PTO (Rev. /min) | 720/540 |
Pisada de rueda trasera (mm) | 1312/1376/1496 | Número de Spline PTO | 6 |
Especificaciones de los neumáticos | 8.3-24 / 14.9-30 | Peso operativo | 3139 |
Opcional: Cabina de ventilador / Barra de swing Draw Bar / ROPS / DOSOPY |
Características:
El famoso eje delantero de la marca es altamente confiable.
La distribución de los engranajes es razonable, alta adaptabilidad agronómica, una variedad de operaciones de tierras de cultivo y operaciones de transporte con mayor productividad, mayor economía de combustible y tecnología más avanzada. Ampliación de velocidad reable, alta eficiencia de trabajo y excelente adaptabilidad.
La velocidad de salida de potencia se puede seleccionar de varias velocidades, como 540/760 RPM, y puede equiparse con una variedad de agrícolas
Máquinas y herramientas que tienen un rango de adaptación más amplio.
Potencia de motor clasificada (kW) | 52.6 / 60.1 / 67.6 / 75.1 | Base de la rueda (mm) | 2010 |
Tipo impulsado | 4wd | Cambia | 8 + 2 |
Longitud (mm) | 4050 | Max .TRACCIÓN (4WD) (KN) | ≥12 |
Ancho (mm) | 1795 | Rango de velocidad hacia adelante (km / h) | 2.26-34.21 |
Altura (mm) | 2630 | Velocidad inversa (km / h) | 2.10-31.86 |
Pisada de la rueda delantera (mm) | 1290/1390/1450 | PTO (Rev. /min) | 720/540 |
Pisada de rueda trasera (mm) | 1312/1376/1496 | Número de Spline PTO | 6 |
Especificaciones de los neumáticos | 8.3-24 / 14.9-30 | Peso operativo | 3139 |
Opcional: Cabina de ventilador / Barra de swing Draw Bar / ROPS / DOSOPY |