YCC 1GZL-230
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | Unidad | especificación |
Modelo |
/ | 1GZL-230 Tiller rotativo autopropulsado |
Dimensiones (LXWXH) | Mm | 3670x2250x2570 |
Peso total | Kg | 2450 kg |
Potencia nominal | KW | Xinchai 4D35GT 81KW (110HP) |
Desplazamiento continuamente variable | / | 45 |
Modelo de caja de cambios | / | 85 |
Ancho de trabajo | CM | 200 |
Tipo de mecanismo de cambio de velocidad | / | (HST)+Cambio de velocidad mecánica 3 engranajes |
Espacio mínimo de tierra | Mm | 340 |
Método de conexión del dispositivo de labranza giratoria |
/ |
suspensión de tres puntos |
Profundidad de trabajo | CM | ≥12 |
Presión fundamental | KPa | 16 |
Cantidad de cuchilla | ordenador personal | 98 |
Indicador | Mm | 1250 |
Tono de pista | Mm | 90 |
Secciones de seguimiento | Secciones | 53 |
Ancho de pista | Mm | 500 |
Artículo | Unidad | especificación |
Modelo |
/ | 1GZL-230 Tiller rotativo autopropulsado |
Dimensiones (LXWXH) | Mm | 3670x2250x2570 |
Peso total | Kg | 2450 kg |
Potencia nominal | KW | Xinchai 4D35GT 81KW (110HP) |
Desplazamiento continuamente variable | / | 45 |
Modelo de caja de cambios | / | 85 |
Ancho de trabajo | CM | 200 |
Tipo de mecanismo de cambio de velocidad | / | (HST)+Cambio de velocidad mecánica 3 engranajes |
Espacio mínimo de tierra | Mm | 340 |
Método de conexión del dispositivo de labranza giratoria |
/ |
suspensión de tres puntos |
Profundidad de trabajo | CM | ≥12 |
Presión fundamental | KPa | 16 |
Cantidad de cuchilla | ordenador personal | 98 |
Indicador | Mm | 1250 |
Tono de pista | Mm | 90 |
Secciones de seguimiento | Secciones | 53 |
Ancho de pista | Mm | 500 |